【ショップタイタン 攻略】 ヒーロー一覧
ショップタイタンで雇えるヒーロー一覧です。
ヒーローはクエストに送ることで一定時間後に素材を持ち帰ってきてくれます。そのため、ヒーローは素材を集めるための重要な要素の一つになっています。
雇える人数には限界があるので厳選して雇っていく必要があります。特に高難易度のクエストに挑むにはしっかりと育てたヒーローが必要になってきます。
基本的にコストの高いヒーローほど強いので、クエスト達成が難しくなってきたら雇い直しも考えてみるといいでしょう。
高いティアの装備を使用するために必要なレベルは?
ヒーローが高いティアの装備を使用するにはヒーローのレベルを上げていく必要があります。
ティア毎に必要なヒーローのレベルは決まっていて以下のようになっています。
| 装備 | ヒーロー |
|---|---|
| ティア1 | レベル1 |
| ティア2 | レベル3 |
| ティア3 | レベル6 |
| ティア4 | レベル9 |
| ティア5 | レベル12 |
| ティア6 | レベル16 |
| ティア7 | レベル19 |
| ティア8 | レベル22 |
| ティア9 | レベル26 |
ヒーロー一覧
ファイター クラス
| ソルジャー | ||
|---|---|---|
| 近接武器の扱いに長けた、職業戦士。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
| 無料 | なし | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 地 | パワー | 255 |
| HP | 30 | |
| 攻撃 | 10 | |
| 防御 | 15 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 剣・メイス・短刀 | |
| スロット2 | ヘビーアーマー | |
| スロット3 | ガントレット | |
| スロット4 | フットウェア(重) | |
| スロット5 | ポーション | |
| スロット6 | 盾 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 戦闘訓練 | ● 他のクラスよりも速くスキルを習得する。 | |
| 条件 | なし | |
| 2. 戦闘エキスパート |
● 他のクラスよりも速くスキルを習得する。 ● 防御 +10% |
|
| 条件 | 地 20 | |
| 3. 戦闘教官 |
● 他のクラスよりも速くスキルを習得する。 ● 防御 +25% |
|
| 条件 | 地 40 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル4 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | なし | |
| スロット4 | なし | |
| バーバリアン | ||
|---|---|---|
| 危険をかえりみずに攻める、野蛮な戦士たち。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
10,000ゴールド 50ジェム |
10 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 火 | パワー | 312 |
| HP | 35 | |
| 攻撃 | 12 | |
| 防御 | 10 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 剣・斧・槍・メイス | |
| スロット2 | ヘルメット | |
| スロット3 | ガントレット | |
| スロット4 | フットウェア(重) | |
| スロット5 | ポーション | |
| スロット6 | 植物薬 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 獅子の咆哮 | ● 脅威レーティング +30 | |
| 条件 | なし | |
| 2. 族長の雄叫び |
● HP +10% ● 脅威レーティング +40 |
|
| 条件 | 火 15 | |
| 3. ドラゴンの咆哮 |
● HP +25% ● 脅威レーティング +50 |
|
| 条件 | 火 60 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | なし | |
| スロット4 | なし | |
| ナイト | ||
|---|---|---|
| 高貴な戦士。前衛を努め、どんな敵が現れようと仲間を守る。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
50,000ゴールド 150ジェム |
20 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 光 | パワー | 361 |
| HP | 42 | |
| 攻撃 | 10 | |
| 防御 | 25 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 槍・斧 | |
| スロット2 | ヘビーアーマー | |
| スロット3 | ガントレット | |
| スロット4 | ヘルメット | |
| スロット5 | フットウェア(重) | |
| スロット6 | 盾 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 生ける要塞 | ● 防御 +40% (アイテム系統:ヘビーアーマー・ヘルメット・ガントレット・フットウェア(重)) | |
| 条件 | なし | |
| 2. 生ける要塞都市 | ● 防御 +40% (アイテム系統:ヘビーアーマー・ヘルメット・ガントレット・フットウェア(重)・盾) | |
| 条件 | 光 20 | |
| 3. 生ける巨城 | ● 防御 +60% (アイテム系統:ヘビーアーマー・ヘルメット・ガントレット・フットウェア(重)・盾) | |
| 条件 | 光 70 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | なし | |
| レンジャー | ||
|---|---|---|
| 自然の探索能力に長けた比類なきハンター。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
250,000ゴールド 300ジェム |
30 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 風 | パワー | 350 |
| HP | 33 | |
| 攻撃 | 15 | |
| 防御 | 20 | |
| 回避 | 20% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 弓・クロスボウ・銃 | |
| スロット2 | ヘビーアーマー | |
| スロット3 | ガントレット | |
| スロット4 | ヘルメット | |
| スロット5 | ポーション | |
| スロット6 | 指輪 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 自給自足 | ● 休息時間 -20% | |
| 条件 | なし | |
| 2. 大地の恵み |
● 休息時間 -25% ● 回避 +5% |
|
| 条件 | 風 25 | |
| 3. 狩りをする隠遁者 |
● 休息時間 -30% ● 回避 +10% |
|
| 条件 | 風 80 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | なし | |
| サムライ | ||
|---|---|---|
| 抜きざまの一閃で戦いに勝利してのける、さすらいの剣士。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
2,500,000ゴールド 500ジェム |
45 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 水 | パワー | 389 |
| HP | 40 | |
| 攻撃 | 20 | |
| 防御 | 25 | |
| 回避 | 10% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 剣・弓・槍 | |
| スロット2 | ヘビーアーマー | |
| スロット3 | ガントレット | |
| スロット4 | ヘルメット | |
| スロット5 | フットウェア(重) | |
| スロット6 | ポーション | |
| 固有スキル | ||
| 1. 居合道 | ● サムライの放つ最初の攻撃は常にクリティカルヒットする。 | |
| 条件 | なし | |
| 2. 瞬速の居合道 |
● サムライの放つ最初の攻撃は常にクリティカルヒットする。 ● クリティカルヒットダメージ +100% |
|
| 条件 | 水 30 | |
| 3. 居合道の達人 |
● サムライの放つ最初の攻撃は常にクリティカルヒットする。 ● クリティカルヒットダメージ +200% |
|
| 条件 | 水 90 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | レベル35 | |
調査中
| 狂戦士 | ||
|---|---|---|
| 血に飢えた戦士。戦いの中で我を失い、大暴れする。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
5,000,000ゴールド 750ジェム |
53 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 火 | パワー | 511 |
| HP | 50 | |
| 攻撃 | 25 | |
| 防御 | 30 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | メイス・斧・銃 | |
| スロット2 | ヘビーアーマー | |
| スロット3 | ガントレット | |
| スロット4 | フットウェア(重) | |
| スロット5 | 盾 | |
| スロット6 | 植物薬・ポーション | |
| 固有スキル | ||
| 1. 狂戦士の怒り |
● HPが75%以下になると、攻撃 +20% と回避 +10%。 ● HPが50%以下の時は2倍、25%以下の時は3倍の効果がある。 |
|
| 条件 | なし | |
| 2. 怒りの臨界点 |
● HPが75%以下になると、攻撃 +30% と回避 +10%。 ● HPが50%以下の時は2倍、25%以下の時は3倍の効果がある。 |
|
| 条件 | 火 40 | |
| 3. 内なる獣 |
● HPが75%以下になると、攻撃 +40% と回避 +10%。 ● HPが50%以下の時は2倍、25%以下の時は3倍の効果がある。 |
|
| 条件 | 火 90 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | レベル35 | |
ローグ クラス
| シーフ | ||
|---|---|---|
| ずる賢いならず者。彼らからは目を離さないほうがいいだろう。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
| 無料 | なし | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 風 | パワー | 213 |
| HP | 22 | |
| 攻撃 | 10 | |
| 防御 | 10 | |
| 回避 | 30% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 短刀・弓・クロスボウ | |
| スロット2 | ライトアーマー | |
| スロット3 | ローグの帽子 | |
| スロット4 | ブレイサー | |
| スロット5 | アミュレット | |
| スロット6 | 指輪 | |
| 固有スキル | ||
| 1. ならず者 | ● 攻撃 +25% (アイテム系統:短刀) | |
| 条件 | なし | |
| 2. 風の如きローグ |
● 攻撃 +50% (アイテム系統:短刀) ● HP +10 |
|
| 条件 | 風 10 | |
| 3. マスターシーフ |
● 攻撃 +100% (アイテム系統:短刀) ● HP +30 |
|
| 条件 | 風 40 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | なし | |
| スロット4 | なし | |
| モンク | ||
|---|---|---|
| 完璧さを求め、苦行で肉体と精神を鍛える戦士たち。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
10,000ゴールド 50ジェム |
10 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 水 | パワー | 224 |
| HP | 23 | |
| 攻撃 | 10 | |
| 防御 | 10 | |
| 回避 | 30% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 衣服 | |
| スロット2 | アミュレット | |
| スロット3 | アミュレット | |
| スロット4 | アミュレット | |
| スロット5 | 指輪 | |
| スロット6 | 指輪 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 急所経穴 |
● +50% (アイテム系統:指輪) ● クリティカルヒットダメージ +100% |
|
| 条件 | なし | |
| 2. 痛みの経穴 |
● +75% (アイテム系統:指輪) ● クリティカルヒットダメージ +150% |
|
| 条件 | 水 15 | |
| 3. 禁断の技 |
● +100% (アイテム系統:指輪) ● クリティカルヒットダメージ +200% |
|
| 条件 | 水 60 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | なし | |
| スロット4 | なし | |
| 銃士 | ||
|---|---|---|
| フェンシングにも長けた勇敢なアウトロー。銃も使いこなす。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
50,000ゴールド 150ジェム |
20 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 火 | パワー | 231 |
| HP | 23 | |
| 攻撃 | 15 | |
| 防御 | 12 | |
| 回避 | 30% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | クロスボウ・剣・銃 | |
| スロット2 | ライトアーマー | |
| スロット3 | ブレイサー | |
| スロット4 | フットウェア(重) | |
| スロット5 | ポーション | |
| スロット6 | アミュレット | |
| 固有スキル | ||
| 1. ブルズアイ | ● クリティカルヒット率 +10% | |
| 条件 | なし | |
| 2. 豪快 | ● クリティカルヒット率 +15% | |
| 条件 | 火 20 | |
| 3. スリル狂 |
● クリティカルヒット率 +20% ● クリティカルヒットダメージ +100% |
|
| 条件 | 火 70 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | なし | |
| ワンダラー | ||
|---|---|---|
| 謎めいた旅人。どんな状況にも対応できる。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
250,000ゴールド 300ジェム |
30 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 地 | パワー | 283 |
| HP | 25 | |
| 攻撃 | 15 | |
| 防御 | 12 | |
| 回避 | 40% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 短刀・斧・銃 | |
| スロット2 | ライトアーマー | |
| スロット3 | ローグの帽子 | |
| スロット4 | フットウェア(軽) | |
| スロット5 | 植物薬 | |
| スロット6 | アミュレット | |
| 固有スキル | ||
| 1. 身かわし | ● 回避 +10% | |
| 条件 | なし | |
| 2. さすらいの身 | ● 回避 +15% | |
| 条件 | 地 25 | |
| 3. 果てしない旅路 | ● 回避 +20% | |
| 条件 | 地 80 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | なし | |
| 忍者 | ||
|---|---|---|
| 影に身を隠す暗殺者。どんな任務でも断らず、やり通す。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
2,500,000ゴールド 500ジェム |
45 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 闇 | パワー | 369 |
| HP | 30 | |
| 攻撃 | 20 | |
| 防御 | 15 | |
| 回避 | 30% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 短刀・剣・弓 | |
| スロット2 | ライトアーマー | |
| スロット3 | ローグの帽子 | |
| スロット4 | ブレイサー | |
| スロット5 | フットウェア(軽) | |
| スロット6 | 指輪 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 影の暗殺者 |
● 回避 +15% (ダメージを受けるまで) ● クリティカルヒット率 +20% (ダメージを受けるまで) |
|
| 条件 | なし | |
| 2. 闇に潜む脅威 |
● 回避 +15% (ダメージを受けるまで) ● クリティカルヒット率 +30% (ダメージを受けるまで) |
|
| 条件 | 闇 30 | |
| 3. 暗闇との同化 |
● 回避 +20% (ダメージを受けるまで) ● クリティカルヒット率 +40% (ダメージを受けるまで) |
|
| 条件 | 闇 90 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | レベル35 | |
調査中
| 踊り子 | ||
|---|---|---|
| 身軽なトリックスター。戦いの流れを読み、リズムを合わせて華麗に踊る。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
5,000,000ゴールド 750ジェム |
53 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 風 | パワー | 368 |
| HP | 35 | |
| 攻撃 | 30 | |
| 防御 | 20 | |
| 回避 | 30% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 短刀・弓・クロスボウ・杖 | |
| スロット2 | ライトアーマー | |
| スロット3 | ローグの帽子 | |
| スロット4 | ブレイサー | |
| スロット5 | フットウェア(軽) | |
| スロット6 | 指輪・アミュレット | |
| 固有スキル | ||
| 1. 手痛い切り返し | ● 攻撃回避後に必ずクリティカルヒットする。 | |
| 条件 | なし | |
| 2. 手痛い切り返し |
● 攻撃回避後に必ずクリティカルヒットする。 ● クリティカルヒットダメージ +50% |
|
| 条件 | 風 40 | |
| 3. 強烈な切り返し |
● 攻撃回避後に必ずクリティカルヒットする。 ● クリティカルヒットダメージ +100% |
|
| 条件 | 風 90 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | レベル35 | |
スペルキャスター クラス
| メイジ | ||
|---|---|---|
| 魔法で四元素の力を操る、強力な魔法使い。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
| 無料 | なし | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 火 | パワー | 138 |
| HP | 20 | |
| 攻撃 | 24 | |
| 防御 | 10 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | ステッキ・クロスボウ・杖 | |
| スロット2 | 衣服 | |
| スロット3 | 魔術師の帽子 | |
| スロット4 | フットウェア(軽) | |
| スロット5 | 呪文 | |
| スロット6 | 指輪 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 秘術の使い手 | ● 攻撃 +20% | |
| 条件 | なし | |
| 2. 高等秘術の使い手 | ● 攻撃 +30% | |
| 条件 | 火 10 | |
| 3. 大魔術師 | ● 攻撃 +50% | |
| 条件 | 火 40 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | なし | |
| スロット4 | なし | |
| クレリック | ||
|---|---|---|
| 神聖な力で信者を守る、神の遣い。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
10,000ゴールド 50ジェム |
10 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 光 | パワー | 139 |
| HP | 20 | |
| 攻撃 | 25 | |
| 防御 | 10 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | メイス・槍・杖 | |
| スロット2 | 衣服 | |
| スロット3 | 魔術師の帽子 | |
| スロット4 | フットウェア(軽) | |
| スロット5 | 呪文 | |
| スロット6 | 盾 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 女神に選ばれし者 | ● 致死の一撃に1回耐える +100% | |
| 条件 | なし | |
| 2. 選ばれしもの |
● 致死の一撃に1回耐える +100% ● HPを毎ターン回復 +5 |
|
| 条件 | 光 15 | |
| 3. クルセイダー |
● 致死の一撃に1回耐える +100% ● HPを毎ターン回復 +10 |
|
| 条件 | 光 60 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | なし | |
| スロット4 | なし | |
| ドルイド | ||
|---|---|---|
| 自然の恵みと怒りを体現する者たち。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
50,000ゴールド 150ジェム |
20 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 地 | パワー | 146 |
| HP | 20 | |
| 攻撃 | 30 | |
| 防御 | 12 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | ステッキ・弓・杖 | |
| スロット2 | 衣服 | |
| スロット3 | 植物薬 | |
| スロット4 | 植物薬 | |
| スロット5 | アミュレット | |
| スロット6 | 呪文 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 原初の魔法 | ● +50% (アイテム系統:植物薬) | |
| 条件 | なし | |
| 2. 先祖の力 | ● +60% (アイテム系統:植物薬) | |
| 条件 | 地 20 | |
| 3. 大地の力 | ● +80% (アイテム系統:植物薬・アミュレット) | |
| 条件 | 地 70 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル12 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | なし | |
| ソーサラー | ||
|---|---|---|
| 闇との契約を通じて邪な力を得た呪文の使い手。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
250,000ゴールド 300ジェム |
30 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 闇 | パワー | 150 |
| HP | 20 | |
| 攻撃 | 35 | |
| 防御 | 12 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | ステッキ・短刀・杖 | |
| スロット2 | 衣服 | |
| スロット3 | ブレイサー | |
| スロット4 | フットウェア(軽) | |
| スロット5 | 呪文 | |
| スロット6 | 呪文 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 闇との協定 | ● 一定確率で強力な特殊スキルを習得する。 | |
| 条件 | なし | |
| 2. 血の協定 |
● 一定確率で強力な特殊スキルを習得する。 ● +25% (アイテム系統:呪文) |
|
| 条件 | 闇 25 | |
| 3. 禍々しい協定 |
● 一定確率で強力な特殊スキルを習得する。 ● +50% (アイテム系統:呪文) |
|
| 条件 | 闇 80 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | なし | |
| スペルブレード | ||
|---|---|---|
| さまざまな術を使いこなす、何でも屋。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
2,500,000ゴールド 500ジェム |
45 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 全て | パワー | 174 |
| HP | 23 | |
| 攻撃 | 40 | |
| 防御 | 15 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | 剣・斧・ステッキ・弓 | |
| スロット2 | ヘビーアーマー・ライトアーマー・衣服 | |
| スロット3 | 魔術師の帽子・ヘルメット・ガントレット・ブレイサー | |
| スロット4 | フットウェア(重)・フットウェア(軽) | |
| スロット5 | アミュレット・指輪・ポーション・呪文 | |
| スロット6 | アミュレット・指輪・植物薬・盾 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 何でも屋 | ● あらゆる装備のボーナス効果 +20% | |
| 条件 | なし | |
| 2. よろず屋 | ● あらゆる装備のボーナス効果 +25% | |
| 条件 | 全て 30 | |
| 3. 百芸の達人 | ● あらゆる装備のボーナス効果 +30% | |
| 条件 | 全て 90 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | レベル35 | |
調査中
| 風水師 | ||
|---|---|---|
| 周囲の地形に眠る力を引き出して操る賢人たち。 | ||
| コスト | 必要な商人レベル | |
|
5,000,000ゴールド 750ジェム |
53 | |
| エレメント | 初期ステータス | |
| 水 | パワー | 207 |
| HP | 25 | |
| 攻撃 | 60 | |
| 防御 | 20 | |
| 回避 | 0% | |
| 装備 | ||
| スロット1 | ステッキ・メイス・杖 | |
| スロット2 | 衣服 | |
| スロット3 | 魔術師の帽子 | |
| スロット4 | ブレイサー | |
| スロット5 | 呪文 | |
| スロット6 | 植物薬・盾 | |
| 固有スキル | ||
| 1. 風水術 | ● あらゆるエレメントでポイントごとに攻撃力が上昇する。 +1% | |
| 条件 | なし | |
| 2. 地形との調和 |
● あらゆるエレメントでポイントごとに攻撃力が上昇する。 +1% ● +20% 攻撃 |
|
| 条件 | 水 40 | |
| 3. 清純なる大地 |
● あらゆるエレメントでポイントごとに攻撃力が上昇する。 +1% ● +40% 攻撃 |
|
| 条件 | 水 90 | |
| 習得スキルのスロット | ||
| スロット1 | レベル5 | |
| スロット2 | レベル10 | |
| スロット3 | レベル23 | |
| スロット4 | レベル35 | |